| Название | Автор | Сумма баллов |
Средний балл |
Число голосов |
Место |
| Гамлет | Шекспир | 94 | 9,4 | 10 | 1 |
| Король Лир | Шекспир | 83 | 9,2 | 9 | 2 |
| Маленькие трагедии | Пушкин | 73 | 9,1 | 8 | 3 |
| Моцарт и Сальери | Пушкин | 66 | 9,4 | 7 | 4 |
| Пир во время чумы | Пушкин | 66 | 9,4 | 7 | 5 |
| Ромео и Джульетта | Шекспир | 65 | 9,3 | 7 | 6 |
| Вишнёвый сад | Чехов | 64 | 7,1 | 9 | 7 |
| Безумный день или Женитьба Фигаро | Бомарше | 61 | 8,7 | 7 | 8 |
| Пигмалион | Шоу | 54 | 9 | 6 | 9 |
| Каменный гость | Пушкин | 53 | 8,8 | 6 | 10 |
| Как важно быть серьёзным | Уайльд | 52 | 8,6 | 6 | 11 |
| Бесприданница | Островский | 47 | 7,8 | 6 | 12 |
| Мещанин во дворянстве | Мольер | 46 | 7,7 | 6 | 13 |
| Носорог | Ионеско | 45 | 7,5 | 6 | 14 |
| Лес | Островский | 42 | 8,4 | 5 | 15 |
| Идеальный муж | Уайльд | 42 | 8,4 | 5 | 16 |
| Много шума из ничего | Шекспир | 41 | 8,2 | 5 | 17 |
| Гроза | Островский | 38 | 6,3 | 6 | 18 |
| Царь Эдип | Софокл | 37 | 9,3 | 4 | 19 |
| Медея | Еврипид | 35 | 8,8 | 4 | 20 |
В драме мы консерваторы.
Да, вот только хотела откомментировать, что Пушкин и Шекспир - вне конкуренции )